Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 180 | 8 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 6630 km | 2440 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 861 km/h | 574 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 223 cm | 147 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 368 cm | 137 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 2773 cm | 584 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 37410 l | 2039 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | optional | no |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 10668 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 34.1 m | 17.6 m |
| Length | 22.6 m | 37.5 m | 14.2 m |
| Height | 7.5 m | 11.7 m | 4.3 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 77020 kg | 6803 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



