Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 180 | 5+1 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 6630 km | 815 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 861 km/h | 260 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 223 cm | 127 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 368 cm | 160 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 2773 cm | 408 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 37410 l | 1246 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | no |
| Hot catering | no | optional | no |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 4937 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 34.1 m | 10.8 m |
| Length | 22.6 m | 37.5 m | 12.9 m |
| Height | 7.5 m | 11.7 m | 3.5 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 77020 kg | 3000 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




