Compare aircraft parameters
| Number of seats | 42-48 | 46-60 | 8-9 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 1250 km | 6610 km | 4740 km |
| Cruise speed | 494 km/h | 822 km/h | 850 km/h |
| Cabin height | 191 cm | 223 cm | 173 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 257 cm | 370 cm | 168 cm |
| Cabin length | 2267 cm | 2136 cm | 770 cm |
| Luggage compartment | 11327 l | 21000 l | 3823 l |
| Flight attendant | yes | yes | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | no | yes | optional |
| Max. altitude | 7620 m | 12500 m | 14325 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 24.5 m | 34.1 m | 19.3 m |
| Length | 22.6 m | 31.4 m | 19.3 m |
| Height | 7.5 m | 12.5 m | 6.1 m |
| Max. take off weight | 16700 kg | 67994 kg | 13743 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



