Compare aircraft parameters
| Number of seats | 180 | 6-8 | 76-90 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6630 km | 2570 km | 2450 km |
| Cruise speed | 861 km/h | 496 km/h | 829 km/h |
| Cabin height | 223 cm | 147 cm | 189 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 368 cm | 152 cm | 255 cm |
| Cabin length | 2773 cm | 516 cm | 2159 cm |
| Luggage compartment | 37410 l | 962 l | 16800 l |
| Flight attendant | yes | no | yes |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | optional | no | optional |
| Max. altitude | 12500 m | 9144 m | 12500 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 34.1 m | 16.2 m | 24.9 m |
| Length | 37.5 m | 14.4 m | 36.2 m |
| Height | 11.7 m | 4.2 m | 7.5 m |
| Max. take off weight | 77020 kg | 4740 kg | 38330 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|




