Compare aircraft parameters
| Number of seats | 180 | 30 | 8 |
|---|---|---|---|
| Maximum range | 6630 km | 2400 km | 2440 km |
| Cruise speed | 861 km/h | 828 km/h | 574 km/h |
| Cabin height | 223 cm | 183 cm | 147 cm |
|---|---|---|---|
| Cabin width | 368 cm | 211 cm | 137 cm |
| Cabin length | 2773 cm | 1519 cm | 584 cm |
| Luggage compartment | 37410 l | 8100 l | 2039 l |
| Flight attendant | yes | yes | no |
|---|---|---|---|
| Toilet | yes | yes | yes |
| Hot catering | optional | yes | no |
| Max. altitude | 12500 m | 12500 m | 10668 m |
|---|---|---|---|
| Wingspan | 34.1 m | 21.1 m | 17.6 m |
| Length | 37.5 m | 26.3 m | 14.2 m |
| Height | 11.7 m | 6.6 m | 4.3 m |
| Max. take off weight | 77020 kg | 24299 kg | 6803 kg |
| Pictures |
|
|
|
|---|



