Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 6 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 2580 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 609 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 130 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 127 cm | - | - |
| Délka kabiny | 551 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1331 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 14.5 m | - | - |
| Délka trupu | 13.2 m | - | - |
| Výška trupu | 5.1 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 5456 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




