Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 4 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 1870 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 630 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 137 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 140 cm | - | - |
| Délka kabiny | 297 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1784 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ne | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 13.1 m | - | - |
| Délka trupu | 12.3 m | - | - |
| Výška trupu | 4 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 3500 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




