Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 5-6 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 2440 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 748 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 144 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 147 cm | - | - |
| Délka kabiny | 335 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1416 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 14.4 m | - | - |
| Délka trupu | 12.9 m | - | - |
| Výška trupu | 4.2 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 4853 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




