Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 6-7 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 3770 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 807 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 175 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 180 cm | - | - |
| Délka kabiny | 538 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1360 l | - | - |
| Stewardka | na přání | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 15545 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 13.3 m | - | - |
| Délka trupu | 17.8 m | - | - |
| Výška trupu | 4.4 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 10660 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




