Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 2+1 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 440 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 160 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 121 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 121 cm | - | - |
| Délka kabiny | 182 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 28 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ne | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 4267 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 10 m | - | - |
| Délka trupu | 11.6 m | - | - |
| Výška trupu | 3.2 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 1134 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




