Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 6 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 617 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 260 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 128 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 186 cm | - | - |
| Délka kabiny | 219 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1294 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ne | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 7010 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 10.6 m | - | - |
| Délka trupu | 12.6 m | - | - |
| Výška trupu | 3.3 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 2500 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




