Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 5+1 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 635 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 254 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 127 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 139 cm | - | - |
| Délka kabiny | 386 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1869 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ne | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 6096 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 10 m | - | - |
| Délka trupu | 10.2 m | - | - |
| Výška trupu | 3.5 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 2910 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




