Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 4+2 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 620 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 230 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 127 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 137 cm | - | - |
| Délka kabiny | 172 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 821 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ne | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 3048 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 11.2 m | - | - |
| Délka trupu | 11.4 m | - | - |
| Výška trupu | 3.2 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 2970 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




