Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 4+2 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 570 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 210 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 127 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 142 cm | - | - |
| Délka kabiny | 152 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 651 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ne | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 5698 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 10.6 m | - | - |
| Délka trupu | 12.7 m | - | - |
| Výška trupu | 3.5 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 2380 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




