Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 5+1 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 815 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 260 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 127 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 160 cm | - | - |
| Délka kabiny | 408 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1246 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ne | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 4937 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 10.8 m | - | - |
| Délka trupu | 12.9 m | - | - |
| Výška trupu | 3.5 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 3000 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




