Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 50-58 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 2869 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 665 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 180 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 216 cm | - | - |
| Délka kabiny | 1670 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 5500 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 9400 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 24.76 m | - | - |
| Délka trupu | 27.28 m | - | - |
| Výška trupu | 7.73 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 22800 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




