Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 9 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 7441 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 863 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 183 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 208 cm | - | - |
| Délka kabiny | 838 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 4389 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 13716 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 21.5 m | - | - |
| Délka trupu | 20.74 m | - | - |
| Výška trupu | 2.06 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 19440 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




