Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 7-8 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 3200 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 814 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 155 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 169 cm | - | - |
| Délka kabiny | 701 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 2550 l | - | - |
| Stewardka | na přání | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 13700 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 17 m | - | - |
| Délka trupu | 16.8 m | - | - |
| Výška trupu | 5.3 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 8150 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




