Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 5-7 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 2380 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 832 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 147 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 150 cm | - | - |
| Délka kabiny | 475 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1586 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 13700 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 13.25 m | - | - |
| Délka trupu | 14.7 m | - | - |
| Výška trupu | 4.2 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 7302 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




