Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 13-18 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 8850 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 904 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 193 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 241 cm | - | - |
| Délka kabiny | 1265 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 4955 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 15545 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 26.2 m | - | - |
| Délka trupu | 27.7 m | - | - |
| Výška trupu | 7.7 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 34859 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




