Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 9-10 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 5360 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 856 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 191 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 218 cm | - | - |
| Délka kabiny | 742 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 4248 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 13700 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 17.7 m | - | - |
| Délka trupu | 18.9 m | - | - |
| Výška trupu | 6.5 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 16080 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|



