Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 12-16 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 10200 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 882 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 188 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 224 cm | - | - |
| Délka kabiny | 1370 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 4814 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 16000 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 28.4 m | - | - |
| Délka trupu | 29.3 m | - | - |
| Výška trupu | 8.1 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 41050 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




