Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 72-85 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 3410 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 845 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 310 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 201 cm | - | - |
| Délka kabiny | 2150 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 10890 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 10668 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 28 m | - | - |
| Délka trupu | 30.9 m | - | - |
| Výška trupu | 8.5 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 41730 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




