Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 100-109 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 2640 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 837 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 201 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 310 cm | - | - |
| Délka kabiny | 2080 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 33810 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 11300 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 28 m | - | - |
| Délka trupu | 35.5 m | - | - |
| Výška trupu | 8.5 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 45810 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




