Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 30-33 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 2615 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 750 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 189 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 219 cm | - | - |
| Délka kabiny | 1033 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 7480 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 11000 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 21 m | - | - |
| Délka trupu | 21.1 m | - | - |
| Výška trupu | 7.2 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 15660 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




