Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 6-8 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 3270 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 796 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 150 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 155 cm | - | - |
| Délka kabiny | 523 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 2407 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 13700 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 16.2 m | - | - |
| Délka trupu | 15.9 m | - | - |
| Výška trupu | 5 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 8150 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




