Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 4 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 1870 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 687 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 145 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 155 cm | - | - |
| Délka kabiny | 335 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1983 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 12.3 m | - | - |
| Délka trupu | 13 m | - | - |
| Výška trupu | 4.3 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 4750 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




