Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 19 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 6610 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 850 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 200 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 267 cm | - | - |
| Délka kabiny | 2570 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 22600 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 28.7 m | - | - |
| Délka trupu | 36.2 m | - | - |
| Výška trupu | 10.2 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 54500 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|



