Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 8 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 4570 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 855 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 183 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 208 cm | - | - |
| Délka kabiny | 732 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 4250 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 13700 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 20.2 m | - | - |
| Délka trupu | 19.6 m | - | - |
| Výška trupu | 6.4 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 16000 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




