Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 90-118 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 2100 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 835 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 200 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 274 cm | - | - |
| Délka kabiny | 2576 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 9203 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 13600 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 28.7 m | - | - |
| Délka trupu | 38.6 m | - | - |
| Výška trupu | 10.55 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 52290 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




