Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 42-50 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 2440 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 854 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 183 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 211 cm | - | - |
| Délka kabiny | 1649 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 9200 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 11270 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 20.4 m | - | - |
| Délka trupu | 29.8 m | - | - |
| Výška trupu | 6.6 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 24100 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




