Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 3 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 1790 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 689 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 127 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 142 cm | - | - |
| Délka kabiny | 376 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 450 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ne | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 11.6 m | - | - |
| Délka trupu | 10.2 m | - | - |
| Výška trupu | 3.4 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 2722 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




