Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 30 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 2050 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 700 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 187 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 223 cm | - | - |
| Délka kabiny | 1030 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 6400 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 9500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 21 m | - | - |
| Délka trupu | 21 m | - | - |
| Výška trupu | 7 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 15650 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




