Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 10 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 6530 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 839 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 188 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 234 cm | - | - |
| Délka kabiny | 798 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 3710 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 21.3 m | - | - |
| Délka trupu | 20.2 m | - | - |
| Výška trupu | 7 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 19413 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




