Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 7-8 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 3130 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 802 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 173 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 168 cm | - | - |
| Délka kabiny | 566 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 2548 l | - | - |
| Stewardka | na přání | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 13700 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 17.1 m | - | - |
| Délka trupu | 16 m | - | - |
| Výška trupu | 5.2 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 9162 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




