Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 8-9 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 4910 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 972 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 173 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 168 cm | - | - |
| Délka kabiny | 729 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 2322 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 15545 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 21 m | - | - |
| Délka trupu | 22.4 m | - | - |
| Výška trupu | 5.8 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 16374 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




