Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 8-9 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 4740 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 850 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 173 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 168 cm | - | - |
| Délka kabiny | 770 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 3823 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 14325 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 19.3 m | - | - |
| Délka trupu | 19.3 m | - | - |
| Výška trupu | 6.1 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 13743 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




