Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 8-9 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 6297 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 881 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 183 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 196 cm | - | - |
| Délka kabiny | 770 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 3171 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 13716 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 20.4 m | - | - |
| Délka trupu | 22.3 m | - | - |
| Výška trupu | 5.9 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 17917 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




