Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 8 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 3100 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 807 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 150 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 155 cm | - | - |
| Délka kabiny | 602 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 1841 l | - | - |
| Stewardka | ne | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 15545 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 14.5 m | - | - |
| Délka trupu | 17.6 m | - | - |
| Výška trupu | 4 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 9298 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




