Porovnejte letadla dle parametrů
Počet sedadel | 79-90 | - | - |
---|---|---|---|
Maximální dolet | 2450 km | - | - |
Cestovní rychlost | 829 km/h | - | - |
Výška kabiny | 189 cm | - | - |
---|---|---|---|
Šířka kabiny | 255 cm | - | - |
Délka kabiny | 2159 cm | - | - |
Zavazadlový prostor | 16800 l | - | - |
Stewardka | ano | - | - |
---|---|---|---|
WC | ano | - | - |
Teplý catering | na přání | - | - |
Max. letová výška | 12500 m | - | - |
---|---|---|---|
Rozpětí křídel | 24.9 m | - | - |
Délka trupu | 36.2 m | - | - |
Výška trupu | 7.5 m | - | - |
Maximální vzletová hmotnost | 38330 kg | - | - |
Galerie |
![]() ![]() |
---|