Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 10 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 6297 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 987 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 183 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 218 cm | - | - |
| Délka kabiny | 767 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 3000 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 13716 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 21.03 m | - | - |
| Délka trupu | 20.93 m | - | - |
| Výška trupu | 6.1 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 18416 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




