Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 8-9 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 5260 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 850 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 185 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 219 cm | - | - |
| Délka kabiny | 872 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 3002 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 13700 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 19.4 m | - | - |
| Délka trupu | 20.9 m | - | - |
| Výška trupu | 6.1 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 17622 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




