Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 290 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 9410 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 885 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 287 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 472 cm | - | - |
| Délka kabiny | 4036 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 106800 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 13140 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 47.5 m | - | - |
| Délka trupu | 54.9 m | - | - |
| Výška trupu | 16.8 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 181437 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




