Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 624 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 11430 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 982 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 241 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 610 cm | - | - |
| Délka kabiny | 5764 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 170500 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 13750 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 64.4 m | - | - |
| Délka trupu | 70.6 m | - | - |
| Výška trupu | 19.4 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 412770 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




