Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 189 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 5580 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 839 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 220 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 354 cm | - | - |
| Délka kabiny | 2997 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 44033 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 35.9 m | - | - |
| Délka trupu | 39.5 m | - | - |
| Výška trupu | 12.3 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 82191 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




