Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 18-26 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 8890 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 840 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 353 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 216 cm | - | - |
| Délka kabiny | 2410 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 27354 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 35.7 m | - | - |
| Délka trupu | 39.4 m | - | - |
| Výška trupu | 12.5 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 79015 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




