Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 42-48 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 1250 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 494 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 191 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 257 cm | - | - |
| Délka kabiny | 2267 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 11327 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ne | - | - |
| Max. letová výška | 7620 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 24.5 m | - | - |
| Délka trupu | 22.6 m | - | - |
| Výška trupu | 7.5 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 16700 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




