Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 100 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 10230 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 863 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 241 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 528 cm | - | - |
| Délka kabiny | 5035 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 153900 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 60.2 m | - | - |
| Délka trupu | 59.3 m | - | - |
| Výška trupu | 16.6 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 274877 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




