Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 335 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 8930 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 900 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 254 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 528 cm | - | - |
| Délka kabiny | 5035 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 168800 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | ano | - | - |
| Max. letová výška | 11300 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 60.3 m | - | - |
| Délka trupu | 63.6 m | - | - |
| Výška trupu | 16.7 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 233000 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




