Porovnejte letadla dle parametrů
| Počet sedadel | 180 | - | - |
|---|---|---|---|
| Maximální dolet | 6630 km | - | - |
| Cestovní rychlost | 861 km/h | - | - |
| Výška kabiny | 223 cm | - | - |
|---|---|---|---|
| Šířka kabiny | 368 cm | - | - |
| Délka kabiny | 2773 cm | - | - |
| Zavazadlový prostor | 37410 l | - | - |
| Stewardka | ano | - | - |
|---|---|---|---|
| WC | ano | - | - |
| Teplý catering | na přání | - | - |
| Max. letová výška | 12500 m | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozpětí křídel | 34.1 m | - | - |
| Délka trupu | 37.5 m | - | - |
| Výška trupu | 11.7 m | - | - |
| Maximální vzletová hmotnost | 77020 kg | - | - |
| Galerie |
|
|---|




